Polska SzkołaPolska Szkoła
  • SZKOŁA W DUBLINIE TALLAGHT
  • SZKOŁA W NEWBRIDGE
  • SZKOŁA W DONAGHMEDE
  • NASZA KADRA
  • GALERIA
  • KONTAKT
  • SZKOŁA W DUBLINIE TALLAGHT
  • SZKOŁA W NEWBRIDGE
  • SZKOŁA W DONAGHMEDE
  • NASZA KADRA
  • GALERIA
  • KONTAKT

GALERIA

Naszym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej

03dd3434-f4cb-45de-b855-77a9a62b7eb8
b81b17de-9e9e-40e5-bdcf-2d53abc761ac
a8ec491d-f98c-4852-a5ff-52dbeab7e348
1f1436bc-7e94-4664-89d0-4e0de0790e31
14a04172-20d2-490c-85d2-f3f2ec355d3a
197b127c-808b-4a4e-8ee4-3249911a34b9
03ec4ab3-bce4-49e5-8cd9-f82b358cd5c2
126542ad-7633-4494-aa9f-92f802b2554f
« ‹ 1 z 2 › »

Wrzesień 2020 – z nadzieją rozpoczynamy nowy rok szkolny wracając do nauczania stacjonarnego

2ab934db-f269-42b0-aa25-2cd480ef7264
16703952-6183-4edb-aaf9-425a262d9ee7
a8968668-3550-4348-858f-79e58789ee4a
e7c9a997-696b-47e9-9ccf-62406cba9435
bad33e5e-c7ed-453e-ab4a-b716aa201a32
f5b05c09-1a85-47e8-bbf3-993235d96659
1bd59a92-0634-4482-9996-d3fb59f9987e
fd844096-45d8-406f-a988-5cc12527d3f5
« ‹ 1 z 2 › »

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

IMG 0255
aa45c452-6745-4efe-9454-7fdd16751f37
438fc537-2066-46d7-8190-9bcf05f43663
37496047-77df-4b3d-8427-3de9e18fa701
IMG 0109
IMG 0113
9ce31ceb-fd67-4aad-91ea-b005e328b493
50a768f1-9f1b-406b-aa59-511e1eff6414
« ‹ 1 z 2 › »

Konkursy w trakcie pandemii

2aebe0ed-f92e-4b76-b781-f7fb41a72752
IMG 9752

Zdalne nauczanie

7708bbdf-f0a6-488f-93a6-795644e9c2e7
612920b7-1c22-4b1b-ac42-f6ffcf6ef34f
afca3891-0fdc-4430-9bff-83af7c4efe46
b060ad2d-0cd9-4ed2-adf6-e525d10dca8a
fddc9629-707f-4e78-9c12-5645734f02ca
1bb52023-5301-4015-bfb9-f02fbd7f5108
5e80829c-926d-4968-9cf0-02a9dcbc75f2
2aebe0ed-f92e-4b76-b781-f7fb41a72752
« ‹ 1 z 4 › »

Karnawał w Tallaght

IMG 8130
66ef062d-ffa6-4761-a55c-de382795eccf
16eee312-e126-4a1f-9192-142505093cf8
a5343a0a-834c-4fd4-a7a9-92f17604bca0
ce431145-34d2-4993-8f0b-fec2f5d98c23
c48fd2f6-fbb0-4903-b57d-1a9729162b8b
d25e08d9-edb9-44d9-bbc5-0f47b9a89401
22a5d69f-efd6-4373-b92f-85e5ab0f291d
« ‹ 1 z 2 › »

Projekty edukacyjne naszych uczniów

1ccb198a-bdcd-4179-8e42-c7bcd54605c4
55cc8a28-aa69-4d38-aeaf-4eba4e356203
831ac313-7130-42c0-ba6b-d61d1146defd
66ace3c2-9e3f-4bbe-b585-373d93ded244
196aa3fe-74f6-48eb-b586-01ff1099c19a
d19308d4-3f26-4ed6-b244-997148d9a286
1c4d750c-586c-4062-85d8-9445d2acd07c
2cd5a462-7ee0-400b-a4d1-21efafc7a9a0
« ‹ 1 z 2 › »

Karnawał w oddziale w Donaghmede

86969703 2415156128750021 1400336235314020352 n
87364734 2563942430561744 4256607826387927040 n
87266554 2635009936721235 6611500221115400192 n
87033792 2751096581626373 1914799637210857472 n
87371817 2752304124854790 7440052124647424000 n
87364208 1350164005168851 4591670220992544768 n
87270352 2754488564604331 612829994200072192 n
87604558 1551297521690012 6468637076135870464 n
« ‹ 1 z 6 › »

Jasełka 2019 w Newbridge

80120893 4031950363497860 282173510191677440 o
80468427 2602057773181543 6849134731468996608 n
80047692 4031950436831186 7901916505179160576 o
80435889 4031950270164536 5532473847879565312 o
80094139 2602057893181531 711739985765597184 n
79523355 2602057993181521 3329970504881668096 n
79739366 2602057489848238 7498811640943476736 n
79734140 4031950463497850 1597850154780590080 o
« ‹ 1 z 3 › »

Jasełka 2019 część 2

79778414 2832202200179029 7936799911729692672 n
79276056 2832202096845706 6389068159822856192 n
79311421 2832202313512351 9158859162757627904 n
80116547 2832202373512345 3728536275880247296 n
80389888 2832201700179079 8311298846370037760 n
78867731 2832201876845728 8385265385867313152 n
79663401 2832201873512395 5822967826415091712 n
80123944 2832201883512394 818302917562859520 n
« ‹ 2 z 6 › »

Jasełka 2019

301K3723
301K3773
301K3780
301K3770
301K3725
301K3722
301K3801
301K3788
« ‹ 1 z 8 › »

V etap międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

76950615 2787616527970930 6640455889897652224 n
77316504 2787616214637628 3418932390116982784 n
70917144 2787616234637626 6915876169606758400 n
78377043 2787616511304265 1420649407694503936 n
77249277 2787616031304313 7814043965384032256 n
73475172 2787616507970932 434786050544500736 n
76963270 2787616194637630 1214566478716600320 n
78635939 2787615977970985 7027184851287539712 n
« ‹ 1 z 6 › »

Migawki z życia szkoły

1b6446af-128f-4ab6-b62a-ddfce9765382
c1edb52c-0806-4bda-b131-bb5ae3e9a85e
73911dab-6003-4981-b8ec-9b98d52fb0d0
4051ac03-7c56-4753-bd95-5f652f0d22d2
735e64a8-b369-470f-9760-ccefcc0eb598
c0aef7c1-0af9-479b-a8ce-085aa761b1b0
c544695a-dea6-46f5-8590-954f289f3d34
b5cb2a3c-b14b-4406-b1de-93631da77a63
« ‹ 1 z 7 › »

Dzień Niepodległości – apel w Tallaght 2019

301K9976
301K9980
301K9965
301K9969
301K9984
301K9968
301K9974
301K9971
« ‹ 1 z 4 › »

Pasowanie na ucznia w Tallaght 2019

301K9988
301K9957
301K9998
301K9940
301K9994
301K9937
301K0038
301K0051
« ‹ 1 z 4 › »

11 Listopada – Dzień Niepodległości

75204390 502502816970047 2969620386515255296 n
71674476 3337114312983047 2613970474199154688 n
75241115 1412462575575503 1765860921688719360 n
74276566 448268855826193 973243055312207872 n
75424809 1018359508509317 1280863160105959424 n
75446582 755291971584775 7141684302827225088 n
74696625 507480746508376 7976829780022525952 n
74833095 455725165323215 6600753843573620736 n
« ‹ 1 z 7 › »

Pasowanie na ucznia w Newbridge 2019

DSC 0372
DSC 0351-001
DSC 0371-001
DSC 0362
DSC 0356
DSC 0367
DSC 0371
DSC 0353
« ‹ 1 z 15 › »

Z życia szkoły

zajecia newbridge
zajecia tall
zajecia newb
zajecia newb2
zajecia tallaght
zaj new

Etap szkolny konkursu recytatorskiego „Lokomotywa” z Newbridge

e1dc8dde-c380-4481-85bc-af456b4d1af0
DSC 0327
DSC 0294
DSC 0007
DSC 0306-001
DSC 0295
DSC 0311
DSC 0281
« ‹ 1 z 2 › »

Etap szkolny konkursu recytatorskiego „Lokomotywa” w Tallaght

4cac7da4-0f27-4a33-9241-fc0622623f22
2db49a1c-3136-4ed3-8100-b35253f1510d
0a93992c-e4a3-45d0-81f9-d9994d8124a5
8575c434-0b8e-483e-806a-173377d6983c
949e787d-df50-411f-8b83-6a14f079efae
371b673f-e6ef-421c-9a00-8dd080f241a5
aeaf6d00-8117-4a71-b288-be1dee2b03a8
3dd18b74-cbea-4490-9874-96667356a85f
« ‹ 1 z 3 › »

Relacja z VI Kongresu Edukacja i Rozwój

kongres-5
Kongres-2
kongres-6
kongres-3
kongres-4
Kongres
Nagrody
z-prezydentem-2
« ‹ 1 z 2 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 w Polish School Alltogether w Newbridge

DSC 0878
DSC 0885
DSC 0850-001
DSC 0842
DSC 0857
DSC 0849-001
DSC 0848-001
DSC 0844
« ‹ 1 z 11 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 w nowej placówce oddziału Tallaght – St Mark’s Senior School

70783862 2230834010375456 3569941748027228160 o
70404451 2230833457042178 2285023666347442176 o
70384893 2230833357042188 6980826782475747328 o
70617817 2230833257042198 1691695503730802688 o
69908515 2230833913708799 6741442313467199488 o
69824651 2230832907042233 5390998982358990848 o
70358894 2230833990375458 1063343076816191488 o
70480557 2230833500375507 3984163130086260736 o
« ‹ 1 z 3 › »

Summer Party Ambasada Brytyjska w Dublinie 4 wrzesnia 2019

48688306491 1efdde4655 o
48687981238 8e4518766e o
48688489017 d653cff2e7 o
48688334791 ab554ebf6c o
48688014813 22d38086a5 o
48688506862 d1a87e477a o
48688023018 4b4be595ae o

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

62618547 1640491636095687 7119137545589358592 o
62534616 1640490219429162 1650171708373467136 o
62498880 1640491329429051 2830781174920511488 o
62228253 1640491139429070 1227208830916493312 o
64234359 1640491116095739 3040532791948214272 o

VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu

64276749 2458410184224901 7494045378296152064 n
64252769 2458410137558239 716308813061292032 n
62503246 444615556115689 7563534298423230464 o
62514134 2458410140891572 6046903225045483520 n
64435745 2458410270891559 4807490832967925760 n
62382067 444615196115725 1849928184884101120 o
64266254 444614952782416 3045866432660242432 o
64288015 2458410224224897 2089254195092783104 n
« ‹ 1 z 6 › »

Relacja fotograficzna z pobytu naszych uczniow w Polsce- w ramach projektu “Rodzina Polonijna “

62441137 2452036991528887 7175595440451092480 n
62362394 2452038438195409 5035422075896987648 n
64329886 2452041964861723 7919984942967160832 n
62311692 2452037534862166 339702569897033728 n
62369516 2452039574861962 5120986135195025408 n
62382841 2452039451528641 1241314912265830400 n
62395407 2452037061528880 933093241467699200 n
62456132 2452041641528422 5081723365241126912 n
« ‹ 1 z 4 › »

Wyprawa na farmę zwierząt 🙂

59464300 2383832735015980 564478961778688000 n
59467625 2383832751682645 6700045228235030528 n
59476595 2383832858349301 8337772062709907456 n
59482374 2383832855015968 7484493517058736128 n
59330323 2383832641682656 4073069691847835648 n
59368433 2383832731682647 6216159944786313216 n
57319753 2383832625015991 1980740059652947968 n
59345381 2383832748349312 2716146762623483904 n
« ‹ 1 z 7 › »

Majowe świętowanie cz. II

59452840 2383765158356071 2346605882395066368 n
59305867 2383765485022705 8920893725173874688 n
59347627 2383765555022698 6164282855884062720 n
59360595 2383765005022753 802362502926041088 n
59373824 2383764981689422 7750087551544721408 n
59476904 2383765218356065 4151493020123922432 n
59541237 2383764661689454 1526315468715982848 n
59775609 2383765245022729 6782949341272211456 n
« ‹ 1 z 5 › »

Majowe świętowanie cz. I

59822574 2383754598357127 5948740789717696512 n
59453459 2383754668357120 8326419008152666112 n
59588864 2383754481690472 4239695306033201152 n
60060848 2383754401690480 3708738478100447232 n
59299218 2383754755023778 1130629297195712512 n
59347755 2383754148357172 2031036372957003776 n
59777662 2383753708357216 2426613181725016064 n
59651443 2383754568357130 7018988537563316224 n
« ‹ 1 z 3 › »

Z misją w Warszawie

59556598 2379955448737042 3985314701012631552 n
59465777 2379955468737040 3965978062461337600 n
59301634 2379955455403708 2651335998184620032 n
59178035 2379955465403707 6262229095443070976 n
59163309 2379955585403695 6185267181329055744 n
59093805 2379955552070365 2373676455671365632 n
59069593 2379955548737032 4500829081406799872 n
59064578 2379955575403696 146308614989021184 n
« ‹ 1 z 2 › »

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny :)!

54727353 407470440065864 4390812454737674240 n
55492881 817745655245762 7625277803377721344 n
54727928 392707564886692 5733715841908736000 n
53681193 406958383214755 7885925014791258112 n
55793497 747223449012735 1223916154368557056 n
55475342 422074421899373 2680489235462488064 n
54521591 319065098801032 6695623009647984640 n
54731313 2316706971875733 8990722020731781120 n
« ‹ 1 z 5 › »

Karnawał 2019 w naszych szkołach :D!

DSC 0682
DSC 0730
DSC 0802
DSC 0700
DSC 0703
DSC 0805
DSC 0809
DSC 0722
« ‹ 1 z 12 › »

Dzień Babci i Dziadka

51268242 2233381473394441 7846520528096460800 n
51482160 2233381780061077 3567718724494426112 n
50829553 2233381483394440 1094554492487073792 n
50673243 2233382273394361 8551366442811916288 n
50793869 2233381803394408 9038530534359171072 n
51185568 2233381596727762 1541230425551142912 n
50816671 2233381583394430 6702040725875326976 n
50866807 2233382280061027 204650991176384512 n
« ‹ 1 z 3 › »

Zajęcia z zastosowaniem metod aktywizujących – Newbridge

51081670 2233376750061580 7079895653471485952 n
50129007 2233378016728120 8823610912033210368 n
51413156 2233377993394789 3717654027048058880 n
50695515 2233377246728197 2887601616561635328 n
50925329 2233377140061541 969810474499571712 n
51048576 2233377606728161 6950708779579080704 n
50713262 2233377880061467 2466900254134370304 n
50525884 2233377850061470 6177196465333469184 n
« ‹ 1 z 5 › »

Migawki z wycieczek uczniow uczestniczacych w projekcie „Rodzina polonijna” realizowanym wraz ze szkola w Polsce.

45093842 2105899086142681 4914028441638010880 n
45077214 2105898972809359 4665896532996784128 n
45049014 2105899069476016 8709053671708557312 n
45079339 2105898432809413 2117933310930845696 n
45089329 2105898446142745 7737628044692553728 n
45276223 2105898626142727 5353605137359175680 n
45045112 2105898532809403 1094489724380250112 n
45033143 2105898136142776 2323169663200002048 n
« ‹ 1 z 3 › »

Mikołaj w naszej szkole!

47319773 583136885442292 4319881318952337408 n
47464990 315963025796970 6414407032350179328 n
47571333 405035320036642 6577691531346444288 n
47510109 1177000282481335 7976070730452303872 n
47572982 458021461269100 5149868952742002688 n
47572684 729974370698508 7050681436247949312 n
47395172 765955297072441 6094321016908021760 n
47389830 514260812411619 3316601779222740992 n
« ‹ 1 z 8 › »

Wieczór Poetycko – Muzyczny oraz wizyta uczniów Szkoły Podstawowej ze Szczytnej w ramach projektu Rodzina Polonijna, sfinansowanego ze środków MEN w Polsce

DSC00190szkola
DSC00189szkola
DSC00192szkola
DSC00195szkola
DSC00194szkola
DSC00191szkola
DSC00200szkola
DSC00198szkola
« ‹ 1 z 19 › »

Warsztaty dla nauczycieli z p. Dorotą Dziamską – październik 2018

DSC00003 2szkola
DSC00004 2szkola
DSC00004 2szkola  (1)
DSC00007 2szkola
DSC00006 2szkola
DSC00008 2szkola
DSC00010 2szkola
DSC00011 2szkola
« ‹ 1 z 14 › »

Kolejny Konkurs Recytatorski „Lokomotywa” za nami! Gratulacje dla Wszystkich Uczestników!

8b3d61a2-8bf4-479d-93ae-4140beeaaf49
IMG 2460
IMG 2459
IMG 2458
IMG 2461
402e4089-020e-4082-8c41-bb23a52e4508
IMG 2463
IMG 2462

Pasowanie na ucznia w Polskiej Szkole Altogether – oddział w Tallaght

IMG 2697
IMG 2698
IMG 2707
IMG 2699
IMG 2705
IMG 2700
IMG 2710
IMG 2709
« ‹ 1 z 4 › »

Pasowanie na ucznia w Polskiej Szkole Altogether – oddział w Newbridge

DSC 0878
DSC 0885
DSC 0850-001
DSC 0842
DSC 0857
DSC 0849-001
DSC 0848-001
DSC 0844
« ‹ 1 z 13 › »

„Ojczyźnie na urodziny”- wieczorek poetycko muzyczny w Polskiej Szkole Altogether

44942792 2098438883555368 4724673431025483776 n
44880914 2098438886888701 6799571238369886208 n
44878550 2098438900222033 427420997675646976 n
44905868 2098438810222042 4043394719122718720 n
45005971 2098438856888704 38554980818354176 n
44705787 2098438776888712 6283177944458199040 n
43706357 2098438766888713 8697973046926901248 n
44870805 2098438756888714 425366126407450624 n
« ‹ 1 z 3 › »

Obchody Święta Niepodległości

DSC 0064
DSC 0060-001
DSC 0073-001
DSC 0053-001
DSC 0046
DSC 0042
DSC 0058
DSC 0040-001
« ‹ 1 z 4 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19 cz.2

DSC 0221
DSC 0229
DSC 0226
DSC 0228
DSC 0225
DSC 0223
DSC 0230
DSC 0237
« ‹ 1 z 13 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19 cz.1

DSC 0025
DSC 0027
DSC 0034
DSC 0024
DSC 0041
DSC 0038
DSC 0035
DSC 0037
« ‹ 1 z 13 › »

Zakończenie roku 2017/2018

6dc889b9-bc48-4a9d-83b2-aef0042aeee1
4a353d10-a4f8-4d01-94cb-87ad5b8e78fe
05d8dd56-49ef-40a0-9474-276467e6cc3a
26a6118b-2fcd-4d91-b24a-c896e5880a05
09fd0b31-a63a-428c-954e-c6f95dbd745c
4afac898-6b17-4a8a-838d-715691f1744a
48e9aecb-ddc1-4d4a-b307-4005dc1328b6
74f7545b-906b-4212-891c-540688c4d590
« ‹ 1 z 3 › »

Dzień Mamy

5c2601e5-cc1d-4dea-987d-e8131331168d
a80844e0-5f2b-439f-9f09-6a3fe3e176a2
12e1f522-6381-409c-a89a-cf238f391a3f
ad7f3efa-96bb-4059-a358-a5d5288ba980
14b3f4ac-d47e-4e0d-af14-960d38fc4a9e
29055f5d-df0a-4b63-9f28-606ee603dbd4
87981170-20e2-4774-8ceb-0e053940f510
d90f845c-0094-4654-ab6a-404bcb710f43
« ‹ 1 z 2 › »

Nasze wycieczki 2018, część 4

IMG 1401
IMG 1419
IMG 1427
IMG 1420
IMG 1406
IMG 1408
IMG 1416
IMG 1426
« ‹ 1 z 3 › »

Nasze wycieczki 2018, część 3

IMG 1322
IMG 1327
IMG 1323
IMG 1341
IMG 1326
IMG 1333
IMG 1340
IMG 1345
« ‹ 1 z 5 › »

Nasze wycieczki 2018, część 2

IMG 1286
IMG 1287
IMG 1294
IMG 1285
IMG 1284
IMG 1297
IMG 1295
IMG 1296
« ‹ 1 z 3 › »

Nasze wycieczki 2018, część 1

23aa89c5-8dcf-42da-a4eb-7650b71f2ef2
75c8f589-eeca-4d7a-86f8-71493af2cc63
51985ee3-4d09-404b-8805-b52b1caa195b
7a387cf6-2213-49e6-919b-a4a0c1e9da81
63ab6d7b-4c0e-4f81-85c9-95d1a0d78082
581a6093-9ed7-4ee6-9468-9ec36f2b1b2e
170366a2-11ee-4d6d-99d9-29c7fcab5b12
98235f3b-d7d9-4765-9616-e1a1ce397d3f
« ‹ 1 z 3 › »

Czekamy na Wielkanoc – migawki z zycia szkoly w Tallaght.

29497855 1798815466851046 7725022767622667686 n
29497973 1798815383517721 9186305820551130519 n
29571246 1798815363517723 7093673865940130291 n
29497494 1798815473517712 580669705908296709 n
29497579 1798815270184399 2842949249070464641 n
29497922 1798815263517733 8487998178836591340 n
29594892 1798815380184388 5260476816659209519 n
29572294 1798815266851066 7754381545117184333 n
« ‹ 1 z 2 › »

Wiosno, wiosenko prosimy przyjdz do nas ?! Klasa 1 oddzial w Newbridge.

28954263 1791252354258646 8887336633775285241 o
29060742 1791252350925313 4682896060033284182 o
29354411 1791252237591991 9047036913297262722 o
28954528 1791251937592021 8817230315316112382 o
29060911 1791251844258697 1935315675014382033 o
28954353 1791250780925470 1646465749760939115 o
28947568 1791251640925384 6026213672251063691 o
29354765 1791251550925393 2959128402611365857 o
« ‹ 1 z 9 › »

 III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

23905330 1103930733042849 8707173980386008134 n
23905619 1103930696376186 185768770231496572 n
23847545 1103926593043263 7384083960452451545 o
23847403 1103928243043098 7902366868841131752 o
23843604 1103930736376182 5944278177095661306 n